空室情報(グリーンシーズン) |
|
|
玉原高原ペンション☆スターガーデンの空室情報です。
(全室表示していますので、ご予約時は更新日時をご確認ください)
|
211
オリオン |
212 (禁煙)
カシオペア |
213 (禁煙)
ベ ガ |
214
カノープス |
215
すばる |
216 (禁煙)
アルタイル |
217 (禁煙)
カペラ |
218
シリウス |
洋4人室 | 洋4人室 | ツイン・洗面付 | ツイン・洗面付 | 和室8畳 | ツイン・バス付 | ツイン・バス付 | ツイン・バス付 |
3〜4名 | 3〜4名 | 1〜2名 | 1〜2名 | 2〜3名 | 1〜2名 | 1〜2名 | 1〜2名 |
お部屋は8室です(定員21名) 全室 トイレ・TV・暖房 完備 |
宿泊料金(平日・税サ込み) |
| 小学生以上(休日料金) | 未就学児 | 3才未満 | 0才児 |
ツイン・バス付
+500円 |
| 素泊り(食事なし) | 4,000円(4,500円) | -- | -- | 無料 |
| 半泊(朝食付き) | 5,000円(5,500円) | 4,700円 | 1,000円 |
| 1泊夕食付き(朝食なし) | 6,800円(7,300円) | -- |
| 1泊2食付き | 7,500円(8,000円) | 6,500円 |
※ 小学1、2年生で食の細い子は幼児食の選択も可能です(未就学児料金) |
|
注
意
事
項 |
・1名様でのご利用も可能ですのでお問い合わせください。(追加料金あり)
・乳幼児連れ(3才未満・食事ベッドなし)は定員+1名様までOKです。
・和室に2名様、洋4人室に3名様でのご利用は時期により、
+500円の割り増し料金をいただく時もあります。 |
|
--:受付終了 ○:空室 △:半泊又は素泊り OK ×:満室 5/14 19:00 現在 |
|
2008
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
214 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
216 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
218 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
料金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
|
|
2008
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
211 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
214 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
215 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
217 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
218 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
料金 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
|
|
2008
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
211 | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
212 | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
213 | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
214 | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
215 | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
216 | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
217 | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
218 | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
料金 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 休 | 休 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 休 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
|
|
|
|